Discus 2b
(Hochleistungseinsitzer)

Technische Daten
| Kenngröße | Daten |
|---|---|
| Spannweite | 15 m |
| Flügelfläche | 10,16 m² |
| Flügelstreckung | 22,2 |
| Rumpflänge | 6,81 m |
| Gewichte (weights) | |
| Leergewicht | 240,00 kg |
| Max. Fluggewicht | 525,00 kg |
| Flächenbelastung | 30,5-51,7 kg/m² |
| maximaler Wasserballast | ca. 200 kg |
| Leistungen (performances) | |
| Höchstgeschwindigkeit | 250,00 km/h |
| Manövergeschwindigkeit | 200,00 km/h |
| beste Gleitzahl | ~42 |
