ASK 21
(Schulungs- und Überlandflugdoppelsitzer)

Technische Daten
| Kenngröße | Daten |
|---|---|
| Spannweite | 17 m |
| Flügelfläche | 17,95 m² |
| Flügelstreckung | 16,1 |
| Rumpflänge | 8,35 m |
| Cockpit-Sitzhöhe | 0,90 m |
| Cockpitbreite (lichte Weite) | 0,68 m |
| Höhe am Leitwerk | 1,55 m |
| Flügelprofil | Wortmann FX SO 2-196 und FX 60-126 |
| Größtes Lastvielfaches (180 km/h) | +6,5 G bis -4,0 G |
| Größtes Lastvielfaches (280 km/h) | +5,3 G bis -3,0 G |
| Leermasse mit Mindestausrüstung | ca. 360 kg |
| max. Abflugmasse | 600 kg |
| Flächenbelastung (85 kg Zul.) | 24,5 kg/m² |
| Flächenbelastung (200 kg Zul.) | 31,0 kg/m² |
| Zuladung Cockpit vorn | max 110 kg |
| Zuladung Cockpit hinten | max 110 kg |
| Höchstgeschwindigkeit | 280 km/h |
| Mindestgeschwindigkeit (einsitzig) | 62 km/h |
| Mindestgeschwindigkeit (doppelsitzig) | 65 km/h |
| Manövergeschwindigkeit | 180 km/h |
| Sturzflugbremsen ausfahren | bis 250 km/h |
| geringstes Sinken (einsitzig) | 0,65 m/s |
| Gleitzahl (einsitzig, 85 km/h) | 33,5 |
| Gleitzahl (doppelsitzig, 90 km/h) | 33,5 |
